ホーム » 結果表
「結果表」カテゴリーアーカイブ
Count per Day
- 169467総訪問者数:
- 5今日の訪問者数:
- 32昨日の訪問者数:
- 206先週の訪問者数:
- 225月別訪問者数:
- 29一日あたりの訪問者数:
- 1現在オンライン中の人数:
世界ユース選手権
日本から3名が参加し下記の通りの結果となりました。
AB組
6位 河本翔真初段 6勝3敗
9位 末永大貴三段 5勝4敗
EF組
6位 小林菜々子6級 3勝3敗1分
公式戦結果
2017年7月19日 / 公式戦結果 への618件のコメント
成績表の詳細は会員専用となります。
一部公式戦ではないものが含まれていますが、
東京オープン以外の結果というくらいにお考え下さい。
Processing...
日付 | 大会名 | 人数 | 優勝者・通過者 |
---|---|---|---|
2025/03/30 | 第42期新鋭棋士戦 | 12 | 吉川 知希 四段 |
2025/03/16 | 第93期あすなろ杯争奪戦 | 8 | 吉川 貴之 1級 田中 滉人 1級 |
2025/01/19 | 第28期新春大会 | 30 7 12 11 | 田中 琢真 10級 友部 勝弘 四段 汪 清清 七段 |
2024/12/07-08,11/10 | 第25期関東帝王戦 | 14 | 神谷 俊介 弐冠 |
2024/10/20,09/22 | 第64期彗星決定戦 | 11 | 岩野 文雄 四段 |
2024/09/08,03/16,2023/12/10,11/19 | 第24期関東帝王戦 | 21 | 神谷 俊介 弐冠 |
2024/09/08 | 第92期あすなろ杯争奪戦 | 11 | 山本 拓湖 5級 林 耕平 3級 |
2024/07/27 | 第30回ジュニアユース大会 | 19 | 吉川 知希 三段 |
2024/07/20-21 | 第41期関東選手権戦 | 18 | 岡部 寛 九段 |
2024/06/15-16,05/12 | 第62期名人戦東日本地区予選 | 16 | 松田 将馬 五格 井上 史也 七段 |
2024/04/21 | 第41期新鋭棋士戦 | 14 | 岩野 文雄 三段 |
2024/03/10 | 第91期あすなろ杯争奪戦 | 11 | 青柳 俊希 10級 |
2024/02/11-12 | 第18期全日本選手権(珠王戦) | 25 | Kang Sang-min 六段 |
2024/01/14 | 第27期新春大会 | 24 6 11 7 | 鈴木 美香 1級 岸本 祥吾 二段 岡部 寛 九段 |
2023/12/17 | 第2回五目クエストオフライン大会 | 14 | 鈴木 哲爾 2級 |
2023/10/15,09/10 | 第63期彗星決定戦 | 9 | 岸本 祥吾 初段 |
2023/08/20 | 第90期あすなろ杯争奪戦 | 6 | M 1級 |
2023/07/20 | 第29回ジュニアユース大会 | 19 | 吉川 知希 初段 |
2023/07/08-09 | 第40期関東選手権戦 | 16 | 井上 史也 七段 |
2023/06/17-18,05/14 | 第61期名人戦東日本地区予選 | 12 | 藤田 麻衣子 六段 松田 将馬 四段 |
2023/04/09,01/29,2022/11/06 | 第23期関東帝王戦 | 17 | 神谷 俊介 参冠 |
2023/04/09 | 第40期新鋭棋士戦 | 13 | 松田 将馬 四段 |
2023/03/18-19 | 第17期全日本選手権(珠王戦) | 17 | 神谷 俊介 弐冠 |
2023/03/12 | 第89期あすなろ杯争奪戦 | 10 | 吉川 知希 2級 |
2023/01/15 | 第26期新春大会 | 26 11 8 7 | 鈴木 由崇 1級 松田 将馬 三段 井上 史也 六段 |
2022/10/16,09/23 | 第62期彗星決定戦 | 13 | 田中 祥太郎 四段 |
2022/08/28 | 第88期あすなろ杯争奪戦 | 17 | 山田 英治 1級 |
2022/07/30-31 | 第39期関東選手権戦 | 16 | 岡部 寛 九段 |
2022/07/17 | 第28回ジュニアユース大会 | 11 | 鈴木 由崇 3級 |
2022/06/25-26,05/22 | 第60期名人戦東日本地区予選 | 12 | 長副 紘樹 六段 小野 孝之 七段 |
2022/04/10 | 第39期新鋭棋士戦 | 12 | 松田 将馬 二段 |
2022/04/10 | 特別高段者戦 | 4 | 藤田 麻衣子 五段 |
2022/03/19,2021/12/19,11/21 | 第22期関東帝王戦 | 19 | 神谷 俊介 関東 |
2022/03/13 | 第87期あすなろ杯争奪戦 | 14 | 李 昊洋 3級 |
2021/10/24,09/23 | 第61期彗星決定戦 | 12 | 横山 翔汰 二段 |
2021/08/28 | 第86期あすなろ杯争奪戦 | 12 | 志村 広樹 2級 |
2021/08/07-08 | 第38期関東選手権戦 | 19 | 神谷 俊介 八段 |
2021/07/17 | 第27回ジュニアユース大会 | 9 | 鈴木 由崇 6級 |
2021/06/26-27,05/09 | 第59期名人戦東日本地区予選 | 8 | 玉田 陽一 六段 長副 紘樹 四段 |
2021/06/20 | 第14期小林高一杯ペア連珠大会 | 18(9ペア) | 藤田麻衣子四段・ 牧野光則六段ペア |
2021/04/11 | 第38期新鋭棋士戦 | 13 | 長副 紘樹 四段 |
2021/03/27-28 | 第16期全日本選手権(珠王戦) | 14 | 中村 茂 名人 |
2021/03/21 | 第85期あすなろ杯争奪戦 | 14 | 横山 翔汰 7級 |
2021/02/27,2020/12/06,11/15 | 第21期関東帝王戦 | 16 | 岡部 寛 関東 |
2021/01/24 | 第24期新春大会 | 12 3 3 6 | 志村 広樹 3級 芝野 龍之介 初段 岡部 寛 九段 |
2020/10/18,09/13 | 第60期彗星決定戦 | 13 | 長副 紘樹 三段 |
2020/08/23 | 第84期あすなろ杯争奪戦 | 12 | 末永 大貴 3級 |
2020/08/09-10 | 第37期関東選手権戦 | 13 | 岡部 寛 九段 |
2020/07/18-19,06/21 | 第58期名人戦東日本地区予選 | 10 | 玉田 陽一 六段 藤田 麻衣子 三段 |
2020/06/27 | 第13期小林高一杯ペア連珠大会 | 14(7ペア) | 藤田麻衣子三段・ 牧野光則初段ペア |
東京オープン結果
2017年6月5日 / 東京オープン結果 への230件のコメント
成績表の詳細は会員専用となります。
2020年までブービー賞、2021年からメジアン賞
Processing...
回数 | 日付 | 珠型 | 人数 | 優勝 | 準優勝・第3位 | メジアン賞(旧ブービー賞) |
---|---|---|---|---|---|---|
280 | 2025/05/11 | 残月 | ||||
279 | 2025/04/06 | 花月 | 17 | 井上 史也 七段⑫ | 吉川 知希 四段③ | 川又 樹 5級 |
278 | 2025/03/02 | 疎星 | 19 | 佐藤 龍也 7級→5級② 松田 将馬 五格⑩ | 藤田 麻衣子 六段③ | |
277 | 2025/02/02 | 名月 | 18 | 神谷 俊介 弐冠㉚ | 丸田 浩貴 六段⑨ | 藤川 正樹 五段⑤ |
276 | 2025/01/12 | 寒星 | 15 | 井上 史也 七段⑪ | 小野 孝之 七段⑨ | |
275 | 2024/12/01 | 坂田蔵田杯 | 13 | M 初段 | 友部 勝弘 四段 | |
274 | 2024/11/03 | 斜丘月 | 19 | 石田 颯太 3級→2級③ 小野 孝之 七段④ | 岩野 文雄 三段② | |
273 | 2024/10/05 | 明星 | 20 | 石田 颯太 6級→3級② 汪 清清 七段④ | 吉川 知希 四段② | |
272 | 2024/09/01 | 銀月 | 18 | 佐藤 龍也 10級→7級① 松田 将馬 五格⑨ | 加藤 康弘 五段⑬ | |
271 | 2024/08/04 | 嵐月 | 24 | 山本 拓湖 7級→5級 藤田 麻衣子 六段⑨ | 吉川 知希 四段② | 林 熙蒙 初段 |
270 | 2024/07/07 | 浦月 | 21 | 松田 将馬 五格⑧ 盧 羽洋 8級 | 友部 勝弘 四段⑮ | 井上 史也 七段② |
269 | 2024/06/02 | 雲雨月 | 25 | 汪 清清 七段③ 盧 偉 10級→8級 | M 初段⑤ | 小野 孝之 七段⑤ |
268 | 2024/05/05 | 流星 | 20 | 吉川 知希 三段⑤ 池本 遼太 10級→7級 | 友部 勝弘 四段⑤ | |
267 | 2024/04/07 | 水月 | 18 | 松田 将馬 五格⑦ | 高澤 永吉 五段③ | 田中 祥太郎 五段② |
266 | 2024/03/02 | 恒星 | 15 | 石田 颯太 9級→6級① M 初段⑤ | ||
265 | 2024/02/04 | 峡渓月 | 18 | 汪 清清 七段② | 松田 将馬 五格② | 丸田 浩貴 六段⑫ |
264 | 2024/01/07 | 長星 | 19 | 吉川 知希 二段④ 鈴木 哲爾 1級 | M 初段② | |
263 | 2023/12/03 | 坂田蔵田杯 | 20 | 友部 勝弘 四段 | 東陽 晃龍 初段 岩野 文雄 三段 | |
262 | 2023/11/05 | 瑞星 | 21 | 藤川 正樹 五段⑪ | 友部 勝弘 四段⑭ 鈴木 哲爾 2級 | 吉川 知希 二段① |
261 | 2023/10/01 | 新月 | 19 | 神谷 俊介 弐冠㉙ | M 初段④ | 鈴木 由崇 初段 |
260 | 2023/09/03 | 遊星彗星 | 23 | 岩野 文雄 三段⑫ | 岸本 祥吾 初段 汪 清清 七段 | 高澤 永吉 五段④ |
259 | 2023/08/06 | 松月 | 19 | 松田 将馬 五段⑥ 安江 北斗 10級→8級 | 加賀谷 恭聖 8級→7級 | |
258 | 2023/07/16 | 金星 | 32 | M 1級④ 藤田 麻衣子 六段⑧ | 岡田 すみれ 10級 | 犬塚 皇碧 10級 |
257 | 2023/06/04 | 山月 | 14 | 石谷 信一 九段⑱ | 高澤 永吉 五段② | |
256 | 2023/05/07 | 残月 | 24 | 松田 将馬 四段⑤ | 神谷 俊介 参冠⑪ 櫻井 史朗 2級 吉川 知希 初段① | 石谷 信一 九段⑤ |
255 | 2023/04/02 | 花月 | 24 | 松田 将馬 四段④ | 井上 史也 七段② 神谷 俊介 参冠⑩ | M 1級① |
254 | 2023/03/05 | 疎星 | 19 | 吉川 知希 4級→2級③ 松田 将馬 四段③ | 鈴木 由崇 初段③ | 高澤 永吉 五段③ |
253 | 2023/02/05 | 名月 | 21 | 吉川 知希 4級② 藤田 麻衣子 六段⑦ | M 1級③ | 山本 桜輔 初段 |
252 | 2023/01/08 | 寒星 | 20 | 牧野 光則 六段③ | 鈴木 由崇 1級② | 斎藤 成利 初段 |
251 | 2022/12/04 | 坂田蔵田杯 | 13 | 志村 広樹 四段 | 岩野 文雄 三段 石谷 信一 九段 | |
250 | 2022/11/20 | 斜丘月 | 18 | 松田 将馬 三段② 鷲見 裕治 2級② | 矢野 靖志 4級② | |
249 | 2022/10/02 | 明星 | 22 | 吉川 知希 7級→4級① 松田 将馬 三段① | 井上 史也 六段① | 小野 孝之 七段④ |
248 | 2022/09/11 | 銀月 | 21 | 神谷 俊介 弐冠㉘ | 高澤 永吉 五段① 藤田 麻衣子 五段② | 志村 広樹 三段 |
247 | 2022/08/07 | 嵐月 | 17 | 神谷 俊介 弐冠㉗ | 小野 孝之 七段⑧ | 加藤 康弘 五段⑫ |
246 | 2022/07/03 | 浦月 | 23 | 一ノ瀬 啓 3級 小野 孝之 七段③ | M 1級② | 田中 祥太郎 三段① |
245 | 2022/06/13 | 雲雨月 | 21 | 神谷 俊介 弐冠㉖ M 1級③ | 松田 将馬 三格① | 岩野 文雄 三段① |
244 | 2022/05/01 | 流星 | 20 | 藤田 麻衣子 五段格⑥ 笠原 礼子 2級② | 高澤 永吉 五段② | |
243 | 2022/04/03 | 水月 | 22 | 井上 史也 五段⑩ 山本 桜輔 9級→6級 | 神谷 俊介 弐冠⑨ | 松田 将馬 二段 |
242 | 2022/03/06 | 恒星 | 21 | 李 昊洋6→3級 石谷 信一 九段⑰ | 吉本 悠太 二段 | 加藤 翔太 初段 |
241 | 2022/02/13 | 峡渓月 | 13 | 井上 史也 五段⑨ | 藤川 正樹 四段③ | |
240 | 2022/01/16 | 長星 | 22 | 加藤 翔太 初段③ 鷲見 裕治 3級① | 石谷 信一 九段⑱ | 藤川 正樹 四段④ |
239 | 2021/12/05 | 坂田蔵田杯 | 25 | 棚瀬 寧 4級 | 志村 広樹 二段 神谷 俊介 関東 | 公人 直人 10→9級 |
238 | 2021/11/07 | 瑞星 | 22 | 吉本 悠太 二段 鈴木 美香 5級② | 岩野 文雄 三段㉑ | 高澤 永吉 五段① |
237 | 2021/10/02 | 新月 | 18 | 神谷 俊介 関東㉕ | 岩野 文雄 三段⑳ | 谷崎 龍介 四段 宮本 俊寿 五段 |
236 | 2021/09/05 | 遊星彗星 | 17 | 石谷 信一 九段⑯ 安藤 陽平 5級② | 李 昊洋 8級 | |
235 | 2021/08/01 | 松月 | 17 | 志村 広樹 2級 神谷 俊介 八段㉔ | 石谷 信一 九段④ | |
234 | 2021/07/04 | 金星 | 23 | 安藤 陽平8級① 神谷 俊介八段㉓ | 鈴木 美香 6級 | 井上 史也 五段① |
233 | 2021/06/06 | 残月山月 | 16 | 井上 史也 五段⑧ | 小野 孝之 七段⑦ | 安藤 陽平 10級 |
2021/05/02 | 残月 | |||||
232 | 2021/04/04 | 花月 | 18 | 牧野 光則 五段② 鈴木 美香 8級① | 笠原 礼子 3級 |
最近のコメント