ペア戦ペアルール
2021年6月のペア戦から下記のように変更したいと思います。
【段位の数字】
段を+1~9、級をー1~―10とする。
なお、世界チャンピオンは+14、名人は+13、前名人、挑戦者、珠王は+12、帝王は+11、関東選手権者は+10として扱う。
【エントリーできるペアの条件】
- 全ての男女ペア(合計段位の制限はなし)
- 同性のペア(合計段位は+5以下)
- 個人エントリーも可能(当日抽選となります)
【組み合わせに関するハンデ】
合計段位が+5以上に仮勝ち点+2
合計段位が+1~+4に仮勝ち点+1
仮の勝ち点は組み合わせの時には作用しますが、最終成績には関係しません。
東京オープンで高段者と級位者が1回戦で当たらない仕組みと同じです。
【表彰】
グループA:ペア段位合計+1以上のペア
グループB:ペア段位合計±0以下のペア
ケース① グループA、Bいずれも3組以上の参加の場合
優勝(全体の1位)
準優勝(全体の2位)
第3位
(優勝、準優勝がいずれもグループAの場合はグループBの最上位
優勝、準優勝がいずれもグループBの場合はグループAの最上位
それ以外は全体の3位)
※表彰ペアがすべて同一グループで独占されることはありません。
ケース② ケース①以外の場合
通常通り上位から順に優勝、準優勝、第3位を表彰します。
第58期連珠名人戦挑戦者決定リーグ(A級リーグ)に関するお願い
連珠ファンの皆様、マスコミ各位
当法人に対し平素より大変お世話になり、誠に有難うございます。
例年多くの方にA級リーグの応援・観戦にお越し頂き感謝申し上げます。
本年は特に初出場者が多く、熱戦が期待される状況であり、
ぜひ皆様には現場にお越しいただいてA級リーグをご覧いただきたいと思っておりました。
しかしながら、今年は新型コロナウィルス感染症が収まらない状況となっており、
当法人としても感染拡大防止に努める必要があります。
日本連珠社内部で協議した結果、今年に限り、スポーツで言う所の「無観客試合」とさせて頂きます。
最低限のスタッフで運営をする予定ですので、
一般の皆様の観戦はご遠慮いただきますようお願いいたします。
スタッフによる速やかな棋譜中継、動画配信をご覧頂けるようにいたしますので、ご自宅でA級リーグをお楽しみ頂き、
選手への応援もリモートでお願いいたします。
なお、マスコミの方による取材は時間を区切って対応させて頂きますので、連珠社にお問い合わせ下さい。
(お問い合わせは、jimukyoku@renjusha.net までお願いします。)
A級リーグ日程: 2020年9月19日~21日、
静岡県焼津市西焼津セントラルホテルにて開催
公益社団法人日本連珠社 名人戦運営委員長 飯尾義弘
珠型名の由来
珠型名の由来について、山口釉水元名人が以前まとめてくれました。
結びに
「普及において、珠型名の由来は抜群の効果を発揮します。
特に女子の入門者は、このような由来話に目を輝かせて聞き入ることが多いものです。
今まで放置されていた連珠文化の断片は、この稿でその全容をとどめました。
平成版の由来はこれから、普及活動などで活用していただければ幸いです。」
と、ありましたので抜粋させて引用させて頂きました。
詳細及び元のサイトはこちらをご覧ください。
インデックス | 直接間接 | 桂間連 | 珠型名 | 由来 | 原文 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
D01 | 直接1号 | 4号間 | 寒星 | 小星、凍えて寄り添う。 ゆえに寒星という。 | ||
D02 | 直接2号 | 8号桂 | 渓月 | 月白、渓谷に入る。 ゆえに渓月という。 | 峡月と同一の珠型とされていたためなし | |
D03 | 直接3号 | 5号間 | 疎星 | 妖星、疎(まば)らな天隙(てんげき)から覗(のぞ)く。 ゆえに疎星という。 | ||
D04 | 直接4号 | 5号連 | 花月 | 月白、雲をまといて花の如し。 ゆえに花月という。 | 「花月」と云う。 従来の称に従うなり。 | |
D05 | 直接5号 | 5号桂 | 残月 | 月白、一峰を見上げるも、未だ一峰に残る。 ゆえに残月という。 | 月白、一峰に落ちて一峰月よりも高し。 故に残月と謂う | |
D06 | 直接6号 | 8号連 | 雨月 | 月白、叢雲流して雨を呼ぶ。 ゆえに雨月という。 | ||
D07 | 直接7号 | 6号間 | 金星(晨星) | 小星、晨(あさ)の地平に現る。 ゆえに晨星という。 | ||
D08 | 直接8号 | 7号連 | 松月 | 月白、樹上に在り。 ゆえに松月という。 | 「松月」と云う。 樹上に月あるなり。 | |
D09 | 直接9号 | 6号連 | 丘月 | 月白、丘に登る。 ゆえに丘月という。 | ||
D10 | 直接10号 | 6号桂 | 新月 | 月白、山に座すも、その山高からず。 ゆえに新月という。 | 月白、未だ山を離れずして、山亦(また)高からず。 故に新月と謂う | |
D11 | 直接11号 | 7号間 | 瑞星 | 輝星、瑞雲を随(したが)えて立つ。 ゆえに瑞星という。 | ||
D12 | 直接12号 | 7号桂 | 山月 | 月白、山に座す。 ゆえに山月という。 | 月白、山巓に在り。 故に山月と謂う (※山巓(さんてん):山の頂上の意) | |
D13 | 直接13号 | 10号間 | 遊星 | 小星、陽を囲み巡る。 ゆえに遊星という。 | ||
I01 | 間接1号 | 1号間 | 長星 | 妖星、真直の光芒を天に亘(わた)らす。 ゆえに長星という。 | ||
I02 | 間接2号 | 1号桂 | 峡月 | 月白、峡谷に入る。 ゆえに峡月という。 | 月白、山と山の間に在り。 故に峡月と謂う | |
I03 | 間接3号 | 2号間 | 恒星 | 陽星、南中して天に座す。 ゆえに恒星という。 | ||
I04 | 間接4号 | 4号桂 | 水月 | 月白、水面を照らす。 ゆえに水月という。 | 月白、水平の上に在り。 故に水月と謂う | |
I05 | 間接5号 | 8号間 | 流星 | 妖星、流れて地に堕ちる。 ゆえに流星という。 | ||
I06 | 間接6号 | 1号連 | 雲月 | 月白、叢雲(むらくも)に在り。 ゆえに雲月という。 | 「雲月」と云う。 黒きもの、月白を干せばなり。 | |
I07 | 間接7号 | 2号連 | 浦月 | 月白、浦磯にかかる。 ゆえに浦月という。 | 「梅月」と云う。 花月に似たればなり。 | |
I08 | 間接8号 | 3号桂 | 嵐月 | 月白、嵐に遭(あ)いて山を離れる。 ゆえに嵐月という。 | 月白、纔(わずか)に山を離る。 故に嵐月と謂う | |
I09 | 間接9号 | 3号連 | 銀月(吟月) | 月白、見上げて吟ずる者在り。 ゆえに吟月という。 | 「吟月」と云う。 肩邊に月あるなり。 | |
I10 | 間接10号 | 3号間 | 明星 | 輝星、天に上りて高らかに笑う。 ゆえに明星という。 | ||
I11 | 間接11号 | 4号連 | 斜月 | 月白、斜(かたむ)いて地にかかる。 ゆえに斜月という。 | ||
I12 | 間接12号 | 2号桂 | 名月 | 月白、名峰を照らして絶景を為す。 ゆえに名月という。 | 月白、全く山を離る。 故に明月と謂う | |
I13 | 間接13号 | 9号間 | 彗星 | 妖星、天を掃く。 ゆえに彗星という。 |
芭蕉記念館説明
江東区にあります芭蕉記念館を東京オープンのメイン会場として使わせて頂いております。
芭蕉記念館は文字通り松尾芭蕉さんの記念館であるため、
入り口入って右手に受付がありますが、記念館の展示物を観ずに、
連珠会のみのご利用でしたらそこを横目に通過して、
(2階研修室の場合は)2階へとお上がり下さい。
階段上って左手は記念館の展示のため別途有料となっております。
右手の和室にお入り下さい。
入り口から見て一番奥に受付の者がおります。
分からなければ、和室内にいる人にお声がけ頂ければ、優しく対応してくれることと思います。
(1階会議室の場合は)入り口を入って左手の扉を開けて下さい。(洋室です。)
芭蕉記念館への地図は下記URLにて。
公式戦結果
成績表の詳細は会員専用となります。
一部公式戦ではないものが含まれていますが、
東京オープン以外の結果というくらいにお考え下さい。
日付 | 大会名 | 人数 | 優勝者・通過者 |
---|---|---|---|
2021/06/20 | 第14期小林高一杯ペア連珠大会 | 18(9ペア) | 藤田麻衣子四段・ 牧野光則六段ペア |
2020/06/27 | 第13期小林高一杯ペア連珠大会 | 14(7ペア) | 藤田麻衣子三段・ 牧野光則初段ペア |
2019/06/16 | 第12期小林高一杯ペア連珠大会 | 42(21ペア) | M2級・ 小山純六段ペア |
2023/12/17 | 第2回五目クエストオフライン大会 | 14 | 鈴木 哲爾 2級 |
2019/09/29 | 連珠命名120周年記念大会 | 13 | 岡部 寛 九段 |
2012/08/26 | 第69期あすなろ杯争奪戦 | 2 | 樋口 史也 6級 |
2013/03/10 | 第70期あすなろ杯争奪戦 | 9 | 中村 颯汰 2級 |
2013/08/25 | 第71期あすなろ杯争奪戦 | 8 | 中村 颯汰 1級 |
2014/03/16 | 第72期あすなろ杯争奪戦 | 5 | 出町浩一郎 10級 |
2014/08/24 | 第73期あすなろ杯争奪戦 | 5 | 井上 史也 3級 |
2015/03/15 | 第74期あすなろ杯争奪戦 | 4 | 井上 史也 1級 |
2015/08/23 | 第75期あすなろ杯争奪戦 | 13 | 西澤 碧生 10級 |
2016/08/21 | 第76期あすなろ杯争奪戦 | 19 | 西澤 碧生 3級 |
2017/03/09 | 第77期あすなろ杯争奪戦 | 9 | 小山 晃弘 3級 |
2017/08/19 | 第78期あすなろ杯争奪戦 | 16 | 小山 晃弘 1級 |
2018/03/21 | 第79期あすなろ杯争奪戦 | 20 | 藤田麻衣子 3級 |
2018/08/19 | 第80期あすなろ杯争奪戦 | 20 | 庄司 浩人 9級 |
2019/03/24 | 第81期あすなろ杯争奪戦 | 18 | 高山 弦大 3級 |
2019/08/18 | 第82期あすなろ杯争奪戦 | 20 | 芝野 龍之介 3級 |
2020/08/23 | 第84期あすなろ杯争奪戦 | 12 | 末永 大貴 3級 |
2021/03/21 | 第85期あすなろ杯争奪戦 | 14 | 横山 翔汰 7級 |
2021/08/28 | 第86期あすなろ杯争奪戦 | 12 | 志村 広樹 2級 |
2022/03/13 | 第87期あすなろ杯争奪戦 | 14 | 李 昊洋 3級 |
2022/08/28 | 第88期あすなろ杯争奪戦 | 17 | 山田 英治 1級 |
2023/03/12 | 第89期あすなろ杯争奪戦 | 10 | 吉川 知希 2級 |
2023/08/20 | 第90期あすなろ杯争奪戦 | 6 | M 1級 |
2024/03/10 | 第91期あすなろ杯争奪戦 | 11 | 青柳 俊希 10級 |
2024/09/08 | 第92期あすなろ杯争奪戦 | 11 | 山本 拓湖 5級 林 耕平 3級 |
2012/07/21 | 第18回ジュニアユース大会 | 26 | 樋口 史也 9級 |
2013/07/27 | 第19回ジュニアユース大会 | 18 | 中村 颯汰 1級 |
2014/07/26 | 第20回ジュニアユース大会 | 21 | 甲斐 寛崇 4級 |
2015/07/18 | 第21回ジュニアユース大会 | 26 | 佐能虎太郎 10級 |
2016/07/23 | 第22回ジュニアユース大会 | 24 | 張 炎均 7級 |
2017/07/22 | 第23回ジュニアユース大会 | 25 | 小山 晃弘 1級 |
2018/07/21 | 第24回ジュニアユース大会 | 12 | 小山 晃弘 初段 |
2019/08/12 | 第25回ジュニアユース大会 | 10 | 根岸 恵都 9級 |
2021/07/17 | 第27回ジュニアユース大会 | 9 | 鈴木 由崇 6級 |
2022/07/17 | 第28回ジュニアユース大会 | 11 | 鈴木 由崇 3級 |
2023/07/20 | 第29回ジュニアユース大会 | 19 | 吉川 知希 初段 |
2024/07/27 | 第30回ジュニアユース大会 | 19 | 吉川 知希 三段 |
2012/05/13 | 第29期関東選手権戦 | 14 | 中村 茂 弐冠 |
2013/05/12 | 第30期関東選手権戦 | 16 | 岡部 寛 八段 |
2014/05/11 | 第31期関東選手権戦 | 16 | 中村 茂 名人 |
2015/07/18-19 | 第32期関東選手権戦 | 15 | 中山 智晴 七格 |
2016/07/30-31 | 第33期関東選手権戦 | 12 | 中村 茂 弐冠 |
2017/07/15-16 | 第34期関東選手権戦 | 12 | 中山 智晴 七段 |
2018/07/15-16 | 第35期関東選手権戦 | 15 | 中村 茂 帝王 |
2019/07/27-28 | 第36期関東選手権戦 | 14 | 中村 茂 肆冠 |
2020/08/09-10 | 第37期関東選手権戦 | 13 | 岡部 寛 九段 |
2021/08/07-08 | 第38期関東選手権戦 | 19 | 神谷 俊介 八段 |
2022/07/30-31 | 第39期関東選手権戦 | 16 | 岡部 寛 九段 |
2023/07/08-09 | 第40期関東選手権戦 | 16 | 井上 史也 七段 |
2024/07/20-21 | 第41期関東選手権戦 | 18 | 岡部 寛 九段 |
2012/04/15 | 第29期新鋭トーナメント | 9 | 森 泰清 3級 |
2013/04/21 | 第30期新鋭トーナメント | 9 | 友部 勝弘 三段 |
2014/04/13 | 第31期新鋭トーナメント | 12 | あ こ 三格 |
2015/04/12 | 第32期新鋭トーナメント | 8 | 藤川 正樹 三段 |
2016/04/10 | 第33期新鋭トーナメント | 7 | 中村 颯汰 二段 |
2017/04/09 | 第34期新鋭トーナメント | 9 | 岩野 文雄 三格 |
2018/04/15 | 第35期新鋭棋士戦 | 8 | 岩野 文雄 三段 |
2019/04/14 | 第36期新鋭棋士戦 | 9 | 井上 史也 二段 |
2021/04/11 | 第38期新鋭棋士戦 | 13 | 長副 紘樹 四段 |
2022/04/10 | 第39期新鋭棋士戦 | 12 | 松田 将馬 二段 |
2022/04/10 | 特別高段者戦 | 4 | 藤田 麻衣子 五段 |
2023/04/09 | 第40期新鋭棋士戦 | 13 | 松田 将馬 四段 |
2024/04/21 | 第41期新鋭棋士戦 | 14 | 岩野 文雄 三段 |
2004/03/21,04/04,04/11 | 第44期彗星決定戦 | 24 | 佐藤 清富 二段 |
2005/03/20,04/17 | 第45期彗星決定戦 | 23 | 佐藤 清富 四段 |
2006/03/19,04/16 | 第46期彗星決定戦 | 18 | 小野 孝之 四格 |
2007/09/23,10/28 | 第47期彗星決定戦 | 14 | 藤川 正樹 初段 |
2008/09/28,10/19 | 第48期彗星決定戦 | 12 | 田代 雄一 三段 |
2009/09/06,10/25 | 第49期彗星決定戦 | 18 | 玉田 陽一 二段 |
2010/09/12,10/10 | 第50期彗星決定戦 | 16 | 中山 智晴 初段 |
2011/09/11,10/09 | 第51期彗星決定戦 | 12 | 中山 智晴 四格 |
2012/09/23,10/14 | 第52期彗星決定戦 | 7 | あ こ 二段 |
2013/09/08,09/29 | 第53期彗星決定戦 | 9 | 神谷 俊介 二格 |
2014/09/21,10/05 | 第54期彗星決定戦 | 5 | 神谷 俊介 三段 |
2015/09/13,10/25 | 第55期彗星決定戦 | 5 | 藤川 正樹 四段 |
2016/09/11,10/09 | 第56期彗星決定戦 | 5 | 岩野 文雄 二段 |
2023/01/15 | 第26期新春大会 | 26 11 8 7 | 鈴木 由崇 1級 松田 将馬 三段 井上 史也 六段 |
2024/01/14 | 第27期新春大会 | 24 6 11 7 | 鈴木 美香 1級 岸本 祥吾 二段 岡部 寛 九段 |
2021/01/24 | 第24期新春大会 | 12 3 3 6 | 志村 広樹 3級 芝野 龍之介 初段 岡部 寛 九段 |
2020/01/26 | 第23期新春大会 | 23 15 2 6 | 岸本 祥吾 5級 藤田 麻衣子 三段 中村 茂 名人・参冠 |
2019/01/20 | 第22期新春大会 | 17 7 7 3 | 芝野龍之介 6級 柯 芳穎 初段 岡部 寛 九段 |
2018/01/21 | 第21期新春大会 | 17 10 3 4 | 藤田麻衣子 6級 友部 勝弘 四段 岡部 寛 九段 |
2017/01/22 | 第20期新春大会 | 14 5 4 5 | 小山 晃弘 5級 岩野 文雄 三格 中村 茂 参冠 |
2016/03/13 | 第19期三上会長杯 | 18 7 4 7 | 楠本 貴司 9級 岩野 文雄 二段 中村 茂 弐冠 |
2015/01/18 | 第18期三上会長杯 | 16 4 8 4 | 井上 史也 1級 谷崎 龍介 三段 中村 茂 名人 |
2014/01/19 | 第17期三上会長杯 | 21 5 7 9 | 馬野 健太 5級 あ こ 二段 中村 茂 名人 |
2013/01/20 | 第16期三上会長杯 | 23 3 10 10 | 中村 颯汰 3級 加藤 康弘 四段 中村 茂 挑戦 |
2012/03/11 | 第15期三上会長杯 | 23 7 8 8 | 森 泰清 4級 中山 智晴 四段 大角 友希 名人 |
2011/01/30 | 第14期三上会長杯 | 30 3 20 7 | 神谷 俊介 1級 中山 智晴 初段 大角 友希 名人 |
2010/01/31 | 第13期三上会長杯 | 39 7 18 14 | 高木 朋之 2級 玉田 陽一 三格 中村 茂 参冠 |
2009/01/18 | 第12期三上会長杯 | 51 6 15 19 11 | 木村健一郎 10級 下山 拓真 2級 藤川 正樹 二段 中村 茂 参冠 |
2008/01/20,02/24 | 第11期三上会長杯 | 51 13 13 17 8 | 竹内 優太 8級 丹下真木子 1級 小野 孝之 四段 岡部 寛 関東 |
2007/01/28,02/25 | 第10期三上会長杯 | 47 20 16 11 | 原田 与慈 1級 小山 純 四段 岡部 寛 帝王 |
2006/01/29 | 第9期三上会長杯 | 41 14 19 8 | 藤川 正樹 2級 賀茂 雪 四格 山口 釉水 九段 |
2005/01/23 | 第8期三上会長杯 | 43 17 18 8 | 亀本 大地 1級 伊丹 由行 初段 河村 典彦 名人 |
2004/01/25 | 第7期三上会長杯 | 41 17 17 7 | 北村 充弘 10級 有田 信義 三格 河村 典彦 九段 |
2016/12/10,11/23 | 第17期関東帝王戦 | 10 | 中村 茂 参冠 |
2016/02/14,2015/12/13,11/15 | 第16期関東帝王戦 | 12 | 中山 智晴 関東 |
2015/02/24,01/25,2014/10/26 | 第15期関東帝王戦 | 13 | 中村 茂 名人 |
2014//03/02,2013/12/15,10/13 | 第14期関東帝王戦 | 16 | 中村 茂 名人 |
2013/02/17,01/13,2012/10/21 | 第13期関東帝王戦 | 17 | 中村 茂 名人 |
2012/02/12,01/15,2011/10/23 | 第12期関東帝王戦 | 18 | 中村 茂 参冠 |
2010/12/26,11/21,10/04 | 第11期関東帝王戦 | 24 | 中村 茂 弐冠 |
2010/02/21,2009/12/20,10/04 | 第10期関東帝王戦 | 27 | 中村 茂 参冠 |
2009/04/12,02/08,2008,11/16,10/26 | 第9期関東帝王戦 | 29 | 中村 茂 参冠 |
2008/02/24,2007/12/16,10/21 | 第8期関東帝王戦 | 27 | 中村 茂 帝王 |
2007/02/25,2006/12/10,10/15 | 第7期関東帝王戦 | 28 | 中村 茂 関東 |
2005/12/04,11/20,10/23 | 第6期関東帝王戦 | 31 | 岡部 寛 帝王 |
2005/01/30,2004/12/19,11/28 | 第5期関東帝王戦 | 28 | 岡部 寛 帝王 |
2004/02/29,2003/11/30,11/16 | 第4期関東帝王戦 | 27 | 山口 真琴 名人 |
2023/06/17-18,05/14 | 第61期名人戦東日本地区予選 | 12 | 藤田 麻衣子 六段 松田 将馬 四段 |
2024/06/15-16,05/12 | 第62期名人戦東日本地区予選 | 16 | 松田 将馬 五格 井上 史也 七段 |
2022/06/25-26,05/22 | 第60期名人戦東日本地区予選 | 12 | 長副 紘樹 六段 小野 孝之 七段 |
2021/06/26-27,05/09 | 第59期名人戦東日本地区予選 | 8 | 玉田 陽一 六段 長副 紘樹 四段 |
2020/07/18-19,06/21 | 第58期名人戦東日本地区予選 | 10 | 玉田 陽一 六段 藤田 麻衣子 三段 |
2019/06/22-23,05/12 | 第57期名人戦東日本地区予選 | 10 | 小山 純 六段 井上 史也 三段 |
2018/06/24,05/13 | 第56期名人戦東日本地区予選 | 9 | 佐藤 清富 七段 小山 純 六段 |
2017/06/10-11,05/20 | 第55期名人戦東日本地区予選 | 10 | 玉田 陽一 六段 佐藤 清富 七段 |
2016/06/11-12,05/22 | 第54期名人戦東日本地区予選 | 11 | 岡部 寛 九段 小山 純 六格 |
2015/06/14-15,05/10 | 第53期名人戦東日本地区予選 | 14 | 玉田 陽一 六段 小山 純 五格 |
2014/07/13,06/08 | 第52期名人戦東日本地区予選 | 12 | 中山 智晴 六段 玉田 陽一 六段 |
2013/07/21,06,16 | 第51期名人戦東日本地区予選 | 11 | 佐藤 清富 七段 神谷 俊介 初段 |
2012/07/26,06/03 | 第50期名人戦東日本地区予選 | 10 | 中村 茂 弐冠 小野 孝之 六段 |
2011/07/10,06/12 | 第49期名人戦東日本地区予選 | 12 | 山口 釉水 九段 中山 智晴 初段 |
2010/07/11,06/27 | 第48期名人戦東日本地区予選 | 16 | 山口 釉水 九段 玉田 陽一 五格 |
2009/07/05,06/14 | 第47期名人戦東日本地区予選 | 15 | 山口 釉水 九段 田村 一誠 七段 |
2008/07/13,06/15 | 第46期名人戦東日本地区予選 | 16 | 河村 典彦 九段 佐藤 清富 六段 |
2007/07/08,06/17 | 第45期名人戦東日本地区予選 | 15 | 佐藤 清富 六段 磯部 泰山 九段 |
2006/07/09,06/25 | 第44期名人戦東日本地区予選 | 18 | 佐藤 清富 六段 長尾 紀昭 四段 |
2005/07/10,06/12 | 第43期名人戦東日本地区予選 | 14 | 佐藤 清富 五段 岡部 寛 弐冠 |
2004/07/11,06/13 | 第42期名人戦東日本地区予選 | 12 | 河村 典彦 九段 岡部 寛 七段 |
2011/08/11 | 第68期あすなろ杯争奪戦 | 5 | 柴田 悟 1級 |
2011/03/13 | 第67期あすなろ杯争奪戦 | 8 | 丸田 彩奈 2級 |
2010/08/29 | 第66期あすなろ杯争奪戦 | 7 | 加藤 浩昭 2級 |
2010/03/13 | 第65期あすなろ杯争奪戦 | 19 11 8 | 多田阿哉子 1級 広田 一貴 10級 |
2009/08/23 | 第64期あすなろ杯争奪戦 | 19 8 11 | 木村健一郎 3級 森 一輝 10級 |
2009/03/15 | 第63期あすなろ杯争奪戦 | 16 13 3 | 川崎 伸彦 5級 居島 崚磨 8級 |
2008/08/24 | 第62期あすなろ杯争奪戦 | 18 13 5 | 丹治 寛樹 1級 高木 朋之 10級 |
2008/03/16 | 第61期あすなろ杯争奪戦 | 24 16 8 | 竹内 優太 3級 竹内 翔平 10級 |
2007/08/19 | 第60期あすなろ杯争奪戦 | 25 12 13 | 竹内 俊介 5級 中山 智晴 10級 |
2007/03/11 | 第59期あすなろ杯争奪戦 | 23 | 玉田 陽一 5級 |
2006/08/20 | 第58期あすなろ杯争奪戦 | 24 | 小山 将幸 1級 |
2006/03/12 | 第57期あすなろ杯争奪戦 | 24 | 村松 康弘 1級 |
2005/08/21 | 第56期あすなろ杯争奪戦 | 18 | 手島 正勝 4級 |
2005/03/13 | 第55期あすなろ杯争奪戦 | 31 | 中田 眞介 1級 |
2004/08/29 | 第54期あすなろ杯争奪戦 | 25 | 岩野 文雄 1級 |
2004/03/14 | 第53期あすなろ杯争奪戦 | 28 | 松岡 照雄 1級 |
2011/05/12 | 第28期関東選手権戦 | 20 | 中村 茂 弐冠 |
2010/05/23 | 第27期関東選手権戦 | 19 | 中村 茂 弐冠 |
2009/05/17 | 第26期関東選手権戦 | 22 | 中村 茂 参冠 |
2008/05/18 | 第25期関東選手権戦 | 17 | 中村 茂 弐冠 |
2007/05/06 | 第24期関東選手権戦 | 16 | 岡部 寛 七段 |
2006/05/21 | 第23期関東選手権戦 | 20 | 中村 茂 九段 |
2005/05/22 | 第22期関東選手権戦 | 23 | 岡部 寛 帝王 |
2004/05/09 | 第21期関東選手権戦 | 20 | 山口 真琴 弐冠 |
2011/04/17 | 第28期新鋭トーナメント | 14 | 小山 純 四段 |
2010/04/04 | 第27期新鋭トーナメント | 17 | 友部 勝弘 二段 |
2009/04/05 | 第26期新鋭トーナメント | 20 | 小野 孝之 四段 |
2008/04/13 | 第25期新鋭トーナメント | 19 | 小山 純 四段 |
2007/04/15 | 第24期新鋭トーナメント | 16 | 谷崎 龍介 二段 |
2006/09/10 | 第23期新鋭トーナメント | 20 | 原 正男 四段 |
2005/09/11 | 第22期新鋭トーナメント | 22 | 有田 信義 四段 |
2004/09/12 | 第21期新鋭トーナメント | 24 | 佐藤 清富 三段 |
2013/08/15-17 | 第4期中段戦 | 12 | 福井 暢宏 五段 |
2012/08/26 | 第3期中段戦 | 12 | 小野 孝之 六段 |
2010/08/29 | 第2期中段戦 | 10 | 長尾 紀昭 五段 |
2009/08/29 | 第1期中段戦 | 10 | 佐藤 清富 六段 |
2008/11/01 | 第7期六七段戦 | 9 | 田村 一誠 六段 |
2007/10/07 | 第6期六七段戦 | 10 | 田村 一誠 五段 |
2004/12/04-05 | 第5期六七段戦 | 10 | 久富 隆洋 六段 |
2009/02/22 | 第1期東北選手権 | 9 | 佐藤 清富 六段 |
2010/03/14 | 第2期東北選手権 | 12 | 石谷 信一 八段 |
2011/02/27 | 第3期東北選手権 | 15 | 玉田 陽一 五格 |
2011/04/08 | 第4期東北選手権 | 12 | 中村 茂 九段 |
2013/04/14 | 第5期東北選手権 | 12 | 岡部 寛 八段 |
2014/04/20 | 第6期東北選手権 | 7 | 岡部 寛 八段 |
2017/07/09 | 第9期東北選手権 | 9 | 岡部 寛 東北 |
2020/03/29 | 第12期東北選手権 | 8 | 中村 茂 名人 岡部 寛 東北 |
2009/07/26 | 第1期東北東京対抗戦 | 18 | |
2012/07/29 | 第4期東北東京対抗戦 | 18 | |
2013/07/25 | 第5期東北東京対抗戦 | 12 | |
2014/07/27 | 第6期東北東京対抗戦 | 13 | |
2016/07/24 | 第8期東北東京対抗戦 | 10 | |
2017/07/08 | 第9期東北東京対抗戦 | 8 | |
2024/02/11-12 | 第18期全日本選手権(珠王戦) | 25 | Kang Sang-min 六段 |
2023/03/18-19 | 第17期全日本選手権(珠王戦) | 17 | 神谷 俊介 弐冠 |
2021/03/27-28 | 第16期全日本選手権(珠王戦) | 14 | 中村 茂 名人 |
2020/01/18-19 | 第15期全日本選手権(珠王戦) | 14 | 中山 智晴 八段 |
2019/03/30-31 | 第14期全日本選手権(珠王戦) | 14 | 中村 茂 参冠 |
2018/01/27-28 | 第13期全日本選手権(珠王戦) | 12 | 神谷 俊介 七段 |
2017/03/25-26 | 第12期全日本選手権(珠王戦) | 18 | 中村 茂 参冠 |
2016/01/09-10 | 第11期全日本選手権(珠王戦) | 22 | 中村 茂 弐冠 |
2015/03/28-29 | 第10期全日本選手権(珠王戦) | 28 | 中村 茂 名人 |
2014/01/25-26 | 第9期全日本選手権(珠王戦) | 21 | 岡部 寛 八段 |
2013/03/23-24 | 第8期全日本選手権(珠王戦) | 20 | 大角 友希 前名 |
2012/01/26-27 | 第7期全日本選手権(珠王戦) | 25 | 中村 茂 弐冠 |
2011/03/26-27 | 第6期全日本選手権(珠王戦) | 20 | 大角 友希 名人 |
2010/03/20-21 | 第5期全日本選手権(珠王戦) | 35 | 岡部 寛 八段 |
2009/03/20-21 | 第4期全日本選手権(珠王戦) | 25 | 中村 茂 珠王 |
2008/03/22-23 | 第3期全日本選手権(珠王戦) | 20 | 中村 茂 帝王 |
2007/03/24-25 | 第2期全日本選手権(珠王戦) | 21 | 山口 釉水 珠王 |
2006/03/25-26 | 第1期全日本選手権(珠王戦) | 21 | 山口 釉水 九段 |
2005/04/02-03 | 第9回世界選手権日本予選 | 22 | 磯部 泰山 九段 |
2017/08/03-05 | 第15回世界選手権QT | 28 | |
2017/08/07-13 | 第15回世界選手権AT | 12 | スシュコフ 八段 |
2017/08/07-12 | 第15回世界選手権BT | 30 | トウ 六段 |
2017/11/19,10/01 | 第57期彗星決定戦 | 8 | 丸田 浩貴 四段 |
2017/09/16-18 | 第55期名人戦A級リーグ | 10 | 中山 智晴 関東 |
2017/12/17,11/23 | 第18期関東帝王戦 | 14 | 中村 茂 帝王 |
2019/02/17,2018/12/09,10/21 | 第19期関東帝王戦 | 12 | 中村 茂 帝王・参冠 |
2020/02/16,2019/12/08,11/10 | 第20期関東帝王戦 | 13 | 中村 茂 帝王・参冠 |
2021/02/27,2020/12/06,11/15 | 第21期関東帝王戦 | 16 | 岡部 寛 関東 |
2022/03/19,2021/12/19,11/21 | 第22期関東帝王戦 | 19 | 神谷 俊介 関東 |
2023/04/09,01/29,2022/11/06 | 第23期関東帝王戦 | 17 | 神谷 俊介 参冠 |
2024/09/08,03/16,2023/12/10,11/19 | 第24期関東帝王戦 | 21 | 神谷 俊介 弐冠 |
2018/10/08,09/24 | 第58期彗星決定戦 | 7 | 井上 史也 初段 |
2019/10/14,09/08 | 第59期彗星決定戦 | 9 | 藤田 麻衣子 二段 |
2020/10/18,09/13 | 第60期彗星決定戦 | 13 | 長副 紘樹 三段 |
2021/10/24,09/23 | 第61期彗星決定戦 | 12 | 横山 翔汰 二段 |
2022/10/16,09/23 | 第62期彗星決定戦 | 13 | 田中 祥太郎 四段 |
2023/10/15,09/10 | 第63期彗星決定戦 | 9 | 岸本 祥吾 初段 |
最近のコメント