2026/03/19更新
| 日本ランク | 名前 | 英語名 | レーティング | 世界ランク |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村茂 | Nakamura Shigeru | 2958 | 1 |
| 2 | 神谷俊介 | Kamiya Shunsuke | 2901 | 2 |
| 3 | 中山智晴 | Nakayama Tomoharu | 2857 | 4 |
| 4 | 岡部寛 | Okabe Hiroshi | 2764 | 16 |
| 5 | 牧野光則 | Makino Mitsunori | 2670 | 30 |
| 6 | 長副紘樹 | Nagasoe Hiroki | 2662 | 33 |
| 7 | 小山純 | Koyama Jun | 2655 | 41 |
| 8 | 松田将馬 | Matsuda Shoma | 2625 | 52 |
| 9 | 福井暢宏 | Fukui Nobuhiro | 2604 | 66 |
| 10 | 井上史也 | Inoue Fumiya | 2584 | 73 |
| 11 | 河野高久 | Kawano Takahisa | 2576 | 74 |
| 12 | 玉田陽一 | Tamada Yoichi | 2575 | 75 |
| 13 | 河村典彦 | Kawamura Norihiko | 2543 | 98 |
| 14 | 舘雅也 | Tachi Masaya | 2501 | 130 |
| 15 | 藤田麻衣子 | Fujita Maiko | 2500 | 132 |
| 16 | 横山翔汰 | Yokoyama Shota | 2467 | 154 |
| 17 | 吉川知希 | Yoshikawa Tomoki | 2460 | 159 |
| 18 | 久家彰夫 | Kuga Akio | 2435 | 184 |
| 19 | 田中寿樹 | Tanaka Toshiki | 2418 | 197 |
| 20 | 大村周 | Oomura Shu | 2414 | 201 |
| 21 | 飯尾義弘 | Iio Yoshihiro | 2404 | 206 |
| 22 | 高嶋純也 | Takashima Junya | 2399 | 213 |
| 23 | 小野孝之 | Ono Takayuki | 2399 | 214 |
| 24 | 長谷川一人 | Hasegawa Kazuto | 2392 | 220 |
| 25 | 田村一誠 | Tamura Kazumasa | 2384 | 227 |
| 26 | 河本翔真 | Kawamoto Shoma | 2348 | 260 |
| 27 | 石谷信一 | Ishitani Shin-ichi | 2347 | 261 |
| 28 | 田中祥太郎 | Tanaka Shotaro | 2309 | 305 |
| 29 | 宮本俊寿 | Miyamoto Syunju | 2308 | 308 |
| 30 | 吉本悠太 | Yoshimoto Yuta | 2293 | 326 |
| 31 | 高澤永吉 | Takazawa Nagayoshi | 2293 | 327 |
| 32 | 山岡顕太郎 | Yamaoka Kentaro | 2288 | 336 |
| 33 | 丸田浩貴 | Maruta Hiroki | 2265 | 369 |
| 34 | 松浦浩 | Matsuura Hiroshi | 2250 | 383 |
| 35 | 志村広樹 | Shimura Hiroki | 2247 | 386 |
| 36 | 東陽晃龍 | Toyo Koryu | 2236 | 399 |
| 37 | 真野芳久 | Mano Yoshihisa | 2225 | 409 |
| 38 | 草島真人 | Kusajima Masato | 2223 | 411 |
| 39 | 岸本祥吾 | Kishimoto Shogo | 2216 | 422 |
| 40 | 林昭一 | Hayashi Shoichi | 2208 | 435 |
| 41 | 阪本嵩山 | Sakamoto Suzan | 2207 | 437 |
| 42 | 松井恒弘 | Matsui Tsunehiro | 2204 | 443 |
| 43 | 片岡光昭 | Kataoka Mitsuaki | 2185 | 474 |
| 44 | 丸田光治 | Maruta Koji | 2183 | 476 |
| 45 | 紀藤真一 | Kito Shinichi | 2182 | 479 |
| 46 | 吉田久夫 | Yoshida Hisao | 2180 | 481 |
| 47 | 丸山保司 | Maruyama Yasushi | 2180 | 483 |
| 48 | 西澤碧生 | Nishizawa Aoi | 2179 | 486 |
| 49 | 吉田尚人 | Yoshida Naoto | 2171 | 499 |
| 50 | 畑雅幸 | Hata Masayuki | 2165 | 506 |
| 51 | 山本靖弘 | Yamamoto Yasuhiro | 2165 | 509 |
| 52 | 友部勝弘 | Tomobe Katsuhiro | 2164 | 511 |
| 53 | 岩野文雄 | Iwano Fumio | 2159 | 517 |
| 54 | 末永大貴 | Suenaga Daiki | 2159 | 518 |
| 55 | 藤井直樹 | Fujii Naoki | 2147 | 526 |
| 56 | 深田蓮 | Fukada Ren | 2136 | 539 |
| 57 | 芝野龍之介 | Shibano Ryunosuke | 2131 | 549 |
| 58 | 嶽間沢秀明 | Gakumazawa Hideaki | 2129 | 552 |
| 59 | 山本桜輔 | Yamamoto Ousuke | 2118 | 567 |
| 60 | 藤川正樹 | Fujikawa Masaki | 2109 | 581 |
| 61 | 林耕平 | Hayashi Kohei | 2103 | 590 |
| 62 | 丹野好高 | Tanno Yoshitaka | 2066 | 664 |
| 63 | 實藤陽秋 | Jitsufuji Hitoki | 2061 | 672 |
| 64 | 川合仁 | Kawaai Hitoshi | 2052 | 687 |
| 65 | 鈴木由崇 | Suzuki Yoshitaka | 2052 | 688 |
| 66 | 丸山貴志 | Maruyama Takashi | 2050 | 692 |
| 67 | 谷崎龍介 | Tanizaki Ryusuke | 2046 | 700 |
| 68 | 床沢翔太 | Tokonami Shota | 2046 | 701 |
| 69 | 山根友裕 | Yamane Tomohiro | 2043 | 707 |
| 70 | 加藤大介 | Kato Daisuke | 2042 | 708 |
| 71 | 齋藤成利 | Saito Shigetoshi | 2024 | 733 |
| 72 | 川手耕造 | Kawate Kozo | 2023 | 737 |
| 73 | 渡邊延夫 | Watanabe Nobuo | 2022 | 738 |
| 74 | 小林菜々子 | Kobayashi Nanako | 2017 | 742 |
| 75 | 加藤翔太 | Kato Shota | 1999 | 780 |
| 76 | 加藤康弘 | Kato Yasuhiro | 1991 | 788 |
| 77 | 岡田章宏 | Okada Akihiro | 1967 | 826 |
| 78 | 野田誠也 | Noda Seiya | 1963 | 833 |
| 79 | 中川道織 | Nakagawa Toru | 1947 | 863 |
| 80 | 廣野雅和 | Hirono Masakazu | 1941 | 871 |
| 81 | 井出大輔 | Ide Daisuke | 1929 | 888 |
| 82 | 西田直樹 | Nishida Naoki | 1917 | 908 |
| 83 | 高橋豊 | Takahashi Yutaka | 1911 | 917 |
| 84 | 大科清市 | Ooshina Seiichi | 1888 | 947 |
| 85 | 堀川泰人 | Horikawa Yasuto | 1884 | 952 |
| 86 | M | Ito Midori | 1880 | 956 |
| 87 | 上久保峰夫 | Kamikubo Mineo | 1871 | 972 |
| 88 | 森下弘祥 | Morishita Hiroyoshi | 1867 | 975 |
| 89 | 岸善徳 | Kishi Yoshinori | 1858 | 990 |
| 90 | 鈴木将照 | Suzuki Masateru | 1857 | 992 |
| 91 | みき | Kawada Miki | 1854 | 994 |
| 92 | 笠原礼子 | Kasahara Reiko | 1841 | 1005 |
| 93 | 吉川貴之 | Yoshikawa Takayuki | 1834 | 1013 |
| 94 | 鈴木哲爾 | Suzuki Tetsuji | 1834 | 1014 |
| 95 | Masuda Yuuto | 1818 | 1038 | |
| 96 | 中村圭吾 | Nakamura Keigo | 1804 | 1066 |
| 97 | 鈴木裕太 | Suzuki Yuta | 1782 | 1099 |
| 98 | 柴田悟 | Shibata Satoru | 1769 | 1125 |
| 99 | 稲住正則 | Inazumi Masanori | 1763 | 1134 |
| 100 | 加藤みこ | Kato Miko | 1758 | 1144 |
| 101 | 高村翔人 | Takamura Syouto | 1747 | 1152 |
| 102 | 谷口蓮生 | Taniguchi Ren | 1733 | 1167 |
| 103 | 川田陸翔 | Kawada Rikuto | 1733 | 1169 |
| 104 | 鈴木美香 | Suzuki Mika | 1711 | 1193 |
| 105 | 伊藤恒久 | Ito Tsunehisa | 1570 | 1314 |
| 106 | 古跡健将 | Koseki Kenshou | 1565 | 1321 |
| 107 | 倉掛又一 | Kurakake Mataichi | 1537 | 1339 |
| 108 | 早田慎之介 | Hayata Shinnosuke | 1477 | 1357 |
最近のコメント