成績表の詳細は会員専用となります。
2020年までブービー賞、2021年からメジアン賞
回数 | 日付 | 珠型 | 人数 | 優勝 | 準優勝・第3位 | メジアン賞(旧ブービー賞) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001/08/05 | 長星 | 16 | 久保 出美 五段 | 磯部 泰山 九段① | 石崎 賢俊 8級① |
2 | 2001/09/02 | 峡月 | 19 | 磯部 泰山 九段① | 久保 出美 五段 | 丸田 彩奈 5級① |
3 | 2001/11/04 | 恒星 | 16 | 石谷 信一 八段① | 原 正男 二段① | 植草 竜也 10級 |
4 | 2001/12/09 | 水月 | 19 | 佐野 裕幸 初段① | 三森 政男 九段① | 揚村 拓 6級 |
5 | 2002/01/13 | 流星 | 16 | 有田 信義 1級① | 三森 政男 九段② | 秋本 大地 6級 |
6 | 2002/02/03 | 雲月 | 20 | 栢原 昭彦 五段 | 原 正男 二段② | 丸田 彩奈 4級② |
7 | 2002/03/03 | 浦月 | 16 | 磯部 泰山 九段② | 三森 政男 九段③ | 小俣 光夫 初段 |
8 | 2002/04/07 | 嵐月 | 23 | 磯部 泰山 九段③ | 中村 茂 参冠① 小野 孝之 初段① | 加藤 康弘 四格① |
9 | 2002/05/05 | 銀月 | 21 | 有田 信義 二格② | 鈴木 直哉 五段① 磯部 泰山 九段② | 加瀬 香司 1級① |
10 | 2002/06/16 | 明星 | 19 | 磯部 泰山 九段④ | 小野 孝之 初段② | 斉藤 純乃 9級① |
11 | 2002/07/21 | 斜月 | 19 | 佐野 裕幸 初段② | TARANNIKOV六段① | 斉藤 純乃 9級② |
12 | 2002/08/04 | 名月 | 20 | 磯部 泰山 九段⑤ | TARANNIKOV六段② | 石崎 賢俊 初段② |
13 | 2002/09/01 | 寒星 | 21 | 岡部 寛 六段① | 長尾 紀昭 二段① 磯部 泰山 九段③ | 斉藤 純乃 8級③ |
14 | 2002/10/06 | 渓月 | 15 | 有田 信義 二段③ | 磯部 泰山 九段④ | 守屋 利彦 1級① |
15 | 2002/11/10 | 疎星 | 12 | 原 正男 三格 | 大作 和之 1級① | |
16 | 2002/12/15 | 均衡打 | 23 | 石谷 信一 八段② | 三宅 賢 2級 小野 孝之 二段③ | 坂田 吾朗 九段 |
17 | 2003/01/12 | 花月 | 16 | 佐野 裕幸 二段③ | 長尾 紀昭 二段② | 原 正男 三格 |
18 | 2003/02/16 | 残月 | 16 | 磯部 泰山 九段⑥ | 小野 孝之 二段④ | 大作 和之 1級 |
19 | 2003/03/23 | 雨月 | 20 | 飯尾 義弘 七段 | 大作 和之 1級② | 斉藤 純乃 7級④ |
20 | 2003/04/06 | 金星 | 18 | 岡部 寛 六段② | 鈴木 直哉 弐冠② | 丸田 浩貴 初格① |
21 | 2003/05/04 | 松月 | 29 | 磯部 泰山 九段⑦ | 佐々木美優 4級① 長尾 紀昭 二段③ | 加瀬 香司 1級② |
22 | 2003/06/01 | 丘月 | 17 | 佐藤 清富 初段① | 岡部 寛 六段① | 池田 朝子 9級 |
23 | 2003/07/06 | 新月 | 22 | 三森 政男 関東① | 丹下真木子 4級① 佐々木美優 3級② | 石崎 賢俊 初段③ |
24 | 2003/08/10 | 瑞星 | 26 | 谷崎 龍介 1級① | 久富 隆洋 六段① 有田 信義 三格① | 石井 了王 8級 |
25 | 2003/09/07 | 山月 | 24 | 佐藤 清富 二段② | 岡部 寛 七格② 磯部 泰山 九段⑤ | 丸田 彩奈 2級③ |
26 | 2003/10/26 | 遊彗星 | 14 | 岡部 寛 七格③ | 岩野 文雄 5級① | |
27 | 2003/12/14 | 題数打 | 27 | 山口 真琴 名人① | 長尾 紀昭 三段④ 岩野 文雄 3級② | 後藤 晶代 6級 |
28 | 2004/01/11 | 長星 | 20 | 磯部 泰山 九段⑧ | 岩野 文雄 3級③ | 丸田 彩奈 2級④ |
29 | 2004/02/08 | 峡月 | 24 | 佐藤 清富 二段③ | 中田 眞介 6級① 磯部 泰山 九段⑥ | 守屋 利彦 1級② |
30 | 2004/03/07 | 恒星 | 30 | 中田 眞介 3級 | 友部 勝弘 5級① 岩野 文雄 1級④ | 丸田 浩貴 初段② |
31 | 2004/04/04 | 水月 | 30 | 亀本 大地 3級① | 中村 茂 九段② 石谷 信一 八段① | 石崎 賢俊 初段④ |
32 | 2004/05/02 | 流星 | 24 | 岡部 寛 七段④ | 佐藤 清富 三格① 友部 勝弘 1級② | 石崎 賢俊 初段⑤ |
33 | 2004/06/06 | 雲月 | 32 | 伊丹 由行 初段① | 阿彦勢津子 6級 佐藤 清富 三段② | 飯田 直輝 10級 |
34 | 2004/07/04 | 浦月 | 31 | 渡辺 達也 初段 | 岡部 寛 七段③ 岩野 文雄 1級⑤ | 石崎 賢俊 初段⑥ |
35 | 2004/08/08 | 嵐月 | 33 | 磯部 泰山 九段⑨ | 中田 眞介 2級② 岩野 文雄 1級⑥ | 石井 尚史 8級 |
36 | 2004/09/05 | 銀月 | 38 | 磯部 泰山 九段⑩ | 佐藤 清富 三段③ 久富 隆洋 六段② | 溝田 清仁 3級 |
37 | 2004/10/03 | 明星 | 34 | 佐藤 清富 四格④ | 伊丹 由行 初段① 磯部 泰山 九段⑦ | 柏木 秀太 8級 |
38 | 2004/12/12 | 題数打 | 33 | 岡部 寛 七段⑤ | 小山 純 二段① 渡辺 達也 初段 | 畠山 啓 6級 |
39 | 2005/01/09 | 斜月 | 44 | 佐藤 清富 四段⑤ | 亀本 大地 1級① 中田 眞介 1級③ | 山崎 大河 6級① |
40 | 2005/02/20 | 名月 | 29 | 石谷 信一 八段③ | 武田 知晃 7級 原 正男 三段③ | 石崎 賢俊 初段⑦ |
41 | 2005/03/06 | 寒星 | 29 | 佐藤 清富 四段⑥ | 伊丹 由行 二段② 有田 信義 四段② | 廣川 伸夫 9級① |
42 | 2005/04/10 | 渓月 | 35 | 伊丹 由行 二段② | 亀本 大地 初段② 谷崎 龍介 初段① | 大川 敦士 5級① |
43 | 2005/05/08 | 疎星 | 38 | 小野 孝之 三段① | 有田 信義 四段③ 磯部 泰山 九段⑧ | 丸田 浩貴 初段③ |
44 | 2005/06/19 | 花月 | 31 | 武田 知晃 3級 | 小山 純 二段② 磯部 泰山 九段⑨ | 高橋翔太郎 10級 |
45 | 2005/07/03 | 残月 | 32 | 長尾 紀昭 四段① | 永山 美和 4級 高嶋 純也 五段 | 廣川 伸夫 6級② |
46 | 2005/08/07 | 雨月 | 30 | 手島 正勝 6級 | 小山 将幸 4級 亀本 大地 初段③ | 友部 勝弘 初段① |
47 | 2005/09/04 | 金星 | 33 | 佐藤 清富 六格⑦ | 石谷 信一 八段② 友部 勝弘 初段③ | 大川 敦士 4級② |
48 | 2005/10/02 | 松月 | 30 | 亀本 大地 初段② | 谷崎 龍介 初段② 磯部 泰山 九段⑩ | 長尾 紀昭 四段① |
49 | 2005/11/06 | 丘月 | 29 | 岡部 寛 弐冠⑥ | 伊丹 由行 三段③ 山口 釉水 前名人① | 大川 敦士 4級③ |
50 | 2005/12/11 | 題数打 | 31 | 佐藤 清富 六段⑧ | 伊丹 由行 三段④ 岡部 寛 弐冠④ | 松岡 照雄 初段 |
51 | 2006/01/08 | 新月 | 28 | 友部 勝弘 初段① | 山口 釉水 前名人② 岡部 寛 弐冠⑤ | 亀本 大地 初段 |
52 | 2006/02/05 | 瑞星 | 21 | 佐藤 清富 六段⑨ | 小山 純 三段③ 久富 隆洋 七段③ | 久保 出美 五段① |
53 | 2006/03/05 | 山月 | 32 | 磯部 泰山 九段⑪ | 山下 吐詩 7級 久富 隆洋 七段④ | 山崎 大河 5級② |
54 | 2006/04/02 | 遊彗星 | 27 | 中村 茂 九段① | 小山 純 三段④ 原 正男 四段④ | 友部 勝弘 初段② |
55 | 2006/05/07 | 長星 | 36 | 山下 吐詩 4級 | 石谷 信一 八段③ 友部 勝弘 初段④ | 廣川 伸夫 4級③ |
56 | 2006/06/04 | 峡月 | 35 | 小山 純 四格① | 長尾 紀昭 四段⑤ 村松 康弘 初段 | 川辺 優介 10級 |
57 | 2006/07/02 | 恒星 | 31 | 佐藤 清富 六段⑩ | 小山 純 四段⑤ 石谷 信一 八段④ | 加瀬 香司 初段③ |
58 | 2006/08/06 | 水月 | 26 | 山口 釉水 珠王② | 丹治 寛樹 1級① 石谷 信一 八段⑤ | 井出 凌右 9級① |
59 | 2006/09/03 | 流星 | 32 | 谷崎 龍介 初段② | 中村 茂 九段③ 岡部 寛 帝王⑥ | 村松 康弘 初格 |
60 | 2006/10/01 | 雲月 | 28 | 中村 茂 九段② | 岡部 寛 帝王⑦ 谷崎 龍介 二格③ | 大高 俊 7級① |
61 | 2006/11/12 | 浦月 | 15 | 丸田 浩貴 二段① | 手島 正勝 初段 | |
62 | 2006/12/03 | 題数打 | 33 | 小山 純 四段② | 丹下真木子 1級② 佐藤 清富 六段④ | 久富 隆洋 七段① |
63 | 2007/01/07 | 嵐月 | 24 | 岩野 文雄 二格① | 高橋 伸明 5級 友部 勝弘 二段⑤ | 大高 俊 7級② |
64 | 2007/02/04 | 銀月 | 21 | 石谷 信一 八段④ | 岡部 寛 帝王⑧ 井出 凌右 6級 | 高橋 伸明 4級① |
65 | 2007/03/04 | 明星 | 30 | 藤川 正樹 初段① | 久富 隆洋 七段⑤ 玉田 陽一 7級① | 高橋 伸明 4級② |
66 | 2007/04/01 | 斜月 | 25 | 岡部 寛 七段⑦ | 石谷 信一 八段⑥ 磯部 泰山 九段⑪ | 高橋 伸明 4級③ |
67 | 2007/05/20 | 名月 | 35 | 須田 祐太 10級 | 岡部 寛 七段⑨ 中村 茂 九段④ | 白石 源龍 10級① |
68 | 2007/06/02 | 寒星 | 29 | 加藤 康弘 四段① | 岡部 寛 七段⑩ 玉田 陽一 初段② | 白石 源龍 10級② |
69 | 2007/07/01 | 渓月 | 36 | 丹治 寛樹 1級① | 高橋 浩昭 7級 栗本 雅之 7級 | 石山 暁業 8級 |
70 | 2007/08/05 | 疎星 | 24 | 友部 勝弘 二段② | 原 正男 五段⑤ 三森 政男 九段④ | 井出 凌右 3級② |
71 | 2007/09/02 | 花月 | 33 | 佐藤 清富 六段⑪ | 磯部 泰山 九段⑫ 玉田 陽一 初段③ | 藤田 秀耶 6級① |
72 | 2007/10/14 | 残月 | 33 | 谷崎 龍介 三段③ | 石谷 信一 八段⑦ 丹下真木子 1級③ | 白石 源龍 6級③ |
73 | 2007/11/18 | 雨月 | 19 | 佐藤 清富 六段⑫ | 竹内 俊介 初段 山下 大輔 4級 | 竹内 英子 8級 |
74 | 2007/12/09 | 題数打 | 33 | 山口 釉水 九段③ | 小野 孝之 四段⑤ 石谷 信一 八段⑧ | 藤田 秀耶 6級② |
75 | 2008/01/06 | 長星 | 23 | 丹治 寛樹 1級② | 玉田 陽一 二格④ 山本 純子 1級① | 井出 凌右 3級③ |
76 | 2008/02/10 | 峡渓月 | 22 | 山本 純子 1級① | 岩野 文雄 二格⑦ 丸田 浩貴 三格① | 鈴木淳一郎 五段① |
77 | 2008/03/02 | 恒星 | 24 | 長尾 紀昭 五段② | 磯部 泰山 九段⑬ 谷崎 龍介 三段④ | 久保 出美 五段② |
78 | 2008/04/06 | 水月 | 27 | 磯部 泰山 九段⑫ | 丹治 寛樹 1級② 三森 政男 九段⑤ | 宇治 恒 5級① |
79 | 2008/05/11 | 流星 | 25 | 山本 純子 1級② | 加藤 康弘 四段① 丸田 浩貴 三段② | 佐藤 清富 六段① |
80 | 2008/06/01 | 雲雨月 | 27 | 山■ 釉水 2級① | 玉田 陽一 二段⑤ 山本 純子 1級② | 外川 竜成 4級① |
81 | 2008/07/06 | 浦月 | 33 | 笠原 美和 1級① | 丹治 寛樹 1級③ 佐藤 清富 六段⑤ | 加瀬 香司 初段④ |
82 | 2008/08/03 | 嵐月 | 28 | 長尾 紀昭 五段③ | 山本 純子 1級③ 中村 茂 参冠⑤ | 阿部 里志 6級 |
83 | 2008/09/07 | 銀月 | 25 | 石谷 信一 八段⑤ | 尾崎 茂慶 3級 加藤 康弘 四段② | 笠原 美和 1級 |
84 | 2008/10/05 | 明星 | 30 | 磯部 泰山 九段⑬ | 中村 茂 参冠⑥ 玉田 陽一 二段⑥ | 金子 将樹 4級 |
85 | 2008/11/02 | 斜丘月 | 23 | 石谷 信一 八段⑥ | 中村 茂 参冠⑦ 玉田 陽一 二段⑦ | 白石 源龍 3級④ |
86 | 2008/12/14 | 坂田蔵田杯 | 32 | 岩野 文雄 二段② | 山■ 釉水 2級① 賀茂 雪 六段 | り ん 初段① |
87 | 2009/01/11 | 寒星 | 26 | 下山 拓真 2級 | 片岡 光昭 七段 丹治 寛樹 初段④ | 加藤 康弘 四段② |
88 | 2009/02/01 | 名月 | 30 | 磯部 泰山 九段⑭ | 鈴木 智也 7級 岩野 文雄 二段⑧ | 宇治 恒 3級② |
89 | 2009/03/01 | 疎星 | 30 | 岡村 寿輝 2級 | 中村 茂 参冠⑧ 三森 政男 九段⑥ | 丸田 浩貴 三段④ |
90 | 2009/04/12 | 花月 | 25 | 中村 茂 参冠③ | 山本 純子 1級④ 三森 政男 九段⑦ | 岡村 寿輝 1級 |
91 | 2009/05/03 | 残月 | 23 | 多田阿哉子 2級① | 木村健一郎 3級 石谷 信一 八段⑨ | 栗本 雅之 3級① |
92 | 2009/06/07 | 山月 | 27 | 加藤 康弘 四段② | 山本 純子 1級⑤ 外川 竜成 3級 | 長尾 紀昭 五段② |
93 | 2009/07/12 | 金星 | 24 | 笠原 美和 1級② | 中村 茂 参冠⑨ 友部 勝弘 二段⑥ | 千葉 広観 10級 |
94 | 2009/08/02 | 松月 | 24 | 岩野 文雄 二段③ | 山本 純子 1級⑥ 佐藤 清富 六段⑥ | 外川 竜成 2級② |
95 | 2009/09/13 | 遊彗星 | 23 | 山本 純子 1級③ | 新井 和美 9級① 岩野 文雄 二段⑨ | 三森 政男 九段① |
96 | 2009/10/18 | 新月 | 17 | 田村 一誠 七段① | 中村 茂 参冠⑩ | 藤川 正樹 三段① |
97 | 2009/11/01 | 瑞星 | 24 | 磯部 泰山 九段⑮ | 福井 暢宏 5級① 新井 和美 4級② | 宇治 恒 3級③ |
98 | 2009/12/13 | 坂田蔵田杯 | 25 | 岡部 寛 八段⑧ | 田村 一誠 七段① 山本 純子 1級⑦ | 三森 政男 九段② |
99 | 2010/01/17 | 長星 | 19 | 加藤 康弘 四段③ | 藤川 正樹 三段① | 栗本 雅之 2級② |
100 | 2010/02/07 | 峡渓月 | 22 | 山■ 釉水 1級② | 岡部 寛 八段⑪ 笠原 美和 1級② | 牧 達也 初段 |
101 | 2010/03/07 | 恒星 | 20 | 岩野 文雄 二段④ | 丸田 浩貴 三段③ 中村 茂 参冠⑪ | 片岡 光昭 七段 |
102 | 2010/04/11 | 水月 | 18 | 山■ 釉水 0級③ | 中村 茂 弐冠⑫ | 加藤 康弘 四段③ |
103 | 2010/05/09 | 流星 | 23 | 神谷 俊介 10級① | 中山 智晴 初段① 澤田 匡央 10級 | 丸田 浩貴 三段⑤ |
104 | 2010/06/06 | 雲雨月 | 23 | 田村 一誠 七段② | 福井 暢宏 二格② 多田阿哉子 初格① | 鈴木淳一郎五段② |
105 | 2010/07/04 | 浦月 | 24 | 澤田 匡央 7級 | 中村 茂 弐冠⑬ 石谷 信一 八段⑩ | 加藤 康弘 四段④ |
106 | 2010/08/01 | 嵐月 | 23 | 中山 智晴 初段① | 岩野 文雄 二段⑩ 磯部 泰山 九段⑭ | 久富 隆洋 七段② |
107 | 2010/09/05 | 銀月 | 19 | 大角 友希 七段① | あ こ 二格② | 山本 純子 1級 |
108 | 2010/10/03 | 明星 | 17 | 神谷 俊介 4級② | 石谷 信一 八段⑪ | 磯部 泰山 九段① |
109 | 2010/11/14 | 斜丘月 | 17 | 森 泰清 10級① | 神谷 俊介 3級① | 加藤 康弘 四段⑤ |
110 | 2010/12/05 | 坂田蔵田杯 | 25 | 福井 暢宏 二格① | 神谷 俊介 2級② 岡部 寛 珠王⑫ | 加藤 康弘 四段⑥ |
111 | 2011/01/16 | 寒星 | 13 | 神谷 俊介 1級③ | 三森 政男 九段⑧ | 丸田 浩貴 三段⑥ |
112 | 2011/02/06 | 名月 | 18 | 森 泰清 7級② | 石谷 信一 八段⑫ | 友部 勝弘 三段③ |
113 | 2011/03/06 | 疎星 | 13 | 友部 勝弘 三段③ | 加藤 康弘 四段③ | |
114 | 2011/04/03 | 花月 | 16 | 加藤 康弘 四段④ | 神谷 俊介 初格③ | り ん 二段② |
115 | 2011/05/01 | 残月 | 18 | 中山 智晴 初段② | 友部 勝弘 三段⑦ | 小林 高一 四段① |
116 | 2011/06/19 | 山月 | 21 | 神谷 俊介 初段④ | 中山 智晴 初段② 丸田 浩貴 四段④ | 加藤 康弘 四段⑦ |
117 | 2011/07/03 | 金星 | 20 | 岩野 文雄 二段⑤ | 久富 隆洋 七段⑥ | 三森 政男 九段③ |
118 | 2011/08/07 | 松月 | 19 | あ こ 二段② | 丸田 浩貴 四段⑤ 林 健一郎 7級 | 磯部 泰山 九段② |
119 | 2011/09/04 | 遊彗星 | 21 | 三森 政男 九段② | 友部 勝弘 三段⑧ 小山 純 五格⑥ | 林 健一郎 4級① |
120 | 2011/10/02 | 新月 | 20 | 中山 智晴 初段③ | 神谷 俊介 初段④ | 石谷 信一 九段① |
121 | 2011/11/20 | 瑞星 | 14 | 久富 隆洋 七段① | 山■ 釉水 0級② | |
122 | 2011/12/11 | 坂田蔵田杯 | 18 | 岡部 寛 八段⑨ | 小野 孝之 六段⑥ | 金山 糸帆 7級 |
123 | 2012/01/08 | 長星 | 17 | 久富 隆洋 七段② | 中村 茂 弐冠⑭ | 丸田 浩貴 四段⑦ |
124 | 2012/02/05 | 峡渓月 | 16 | 小野 孝之 六段② | 岩野 文雄 二段⑪ | 磯部 泰山 九段③ |
125 | 2012/03/04 | 恒星 | 11 | 岡部 寛 八段⑩ | 石谷 信一 九段⑬ | |
126 | 2012/04/01 | 水月 | 10 | 中村 茂 参冠④ | ||
127 | 2012/05/06 | 流星 | 14 | 佐藤 清富 七段⑬ | 福井 暢宏 二段③ | |
128 | 2012/06/10 | 雲雨月 | 17 | 加藤 康弘 四段⑤ | 佐藤 清富 七段⑦ | 林 健一郎 4級② |
129 | 2012/07/01 | 浦月 | 15 | 加藤 康弘 四段⑥ | 岩野 文雄 二段⑫ | |
130 | 2012/08/05 | 嵐月 | 17 | 磯部 泰山 九段⑯ | 藤川 正樹 三段② | 樋口 史也 6級① |
131 | 2012/09/02 | 銀月 | 18 | 岡部 寛 八段⑪ | 中村大祐7→4級 | 佐藤 清富 七段② |
132 | 2012/10/07 | 明星 | 15 | 磯部 泰山 九段⑰ | 岩野 文雄 二段⑬ | |
133 | 2012/11/04 | 斜丘月 | 19 | 磯部 泰山 九段⑱ | 樋口 史也 5級① | 石谷 信一 九段② |
134 | 2012/12/16 | 坂田蔵田杯 | 24 | 神谷 俊介 二格⑤ | 山口 釉水 九段③ 中山 智晴 五段③ | 樋口 史也 5級② |
135 | 2013/01/06 | 寒星 | 13 | 友部 勝弘 三段④ | 加藤 康弘 四段④ | |
136 | 2013/02/03 | 名月 | 20 | 神谷 俊介 二格⑥ | 樋口 史也5→4級② | 村上 峻10→9級 |
137 | 2013/03/03 | 疎星 | 18 | 神谷 俊介 二格⑦ | 石谷 信一 九段⑭ | 橋本 拓也 10級① |
138 | 2013/04/07 | 花月 | 15 | 藤川 正樹 三段② | 友部 勝弘 三段⑨ | |
139 | 2013/05/05 | 残月 | 21 | 石谷 信一 九段⑦ | 神谷 俊介 二格⑤ 傅 朋樹 5級 | 阿部 里志 6級 |
140 | 2013/06/02 | 山月 | 17 | 佐藤 清富 七段⑭ | 石谷 信一 九段⑮ | 橋本 拓也 8級② |
141 | 2013/07/07 | 金星 | 22 | 福井 暢宏 四段② | 中村 颯汰 1級① 石谷 信一 九段⑯ | 樋口 史也 4級③ |
142 | 2013/08/04 | 松月 | 15 | 磯部 泰山 九段⑲ | しい子 新4級 | |
143 | 2013/09/01 | 遊彗星 | 15 | あ こ 三格③ | 久富 隆洋 七段⑦ | |
144 | 2013/10/12 | 新月 | 18 | 神谷 俊介 二格⑧ | 福井 暢宏 六段④ | 丸田 浩貴 四段⑧ |
145 | 2013/11/03 | 瑞星 | 21 | 神谷 俊介 二格⑨ | 田村 一誠 七段② 中村 颯汰 初段② | 丸田 浩貴 四段⑨ |
146 | 2013/12/08 | 坂田蔵田杯 | 18 | 岡部 寛 八段⑫ | 神谷 俊介 二段⑥ | 橋本 拓也 6級③ |
147 | 2014/01/05 | 長星 | 19 | 石谷 信一 九段⑧ | 甲斐隆信8→6級 | 橋本 拓也 6級④ |
148 | 2014/02/02 | 峡渓月 | 19 | 福井 暢宏 六段③ | 佐藤 清富 七段⑧ | 傅 朋樹 4級 |
149 | 2014/03/09 | 恒星 | 21 | 佐藤 清富 七段⑮ | 石谷 信一 九段⑰ 中村 颯汰 初段③ | 樋口 史也 2級④ |
150 | 2014/04/06 | 水月 | 23 | 井上 史也10→7級① | 神谷 俊介 二段⑦ 中村 颯汰 初段④ | 江田 誠 8級 |
151 | 2014/05/04 | 流星 | 10 | 中村 颯汰 初段① | ||
152 | 2014/06/15 | 雲雨月 | 16 | 井上 史也7→4級② | あ こ 三格③ | 丸田 浩貴 四段⑩ |
153 | 2014/07/06 | 浦月 | 18 | 中村 颯汰 初段② | あ こ 三格④ | 小林 高一 五段② |
154 | 2014/08/03 | 嵐月 | 12 | 佐藤 清富 七段⑯ | 岩野 文雄 二段⑭ | |
155 | 2014/09/07 | 銀月 | 18 | 藤川 正樹 三段③ | 加藤 康弘 五段⑤ | 甲斐 隆伸 5級① |
156 | 2014/10/12 | 明星 | 12 | 神谷 俊介 三段⑩ | 中村 颯汰 初段⑤ | |
157 | 2014/11/02 | 斜丘月 | 17 | 岡部 寛 八段⑬ | 小山 純 五格⑦ | 佐藤 清富 七段③ |
158 | 2014/12/14 | 坂田蔵田杯 | 16 | 中村 颯汰 初段③ | 岡部 寛 八段⑬ | 友部 勝弘 四段④ |
159 | 2015/01/11 | 寒星 | 17 | 大角 友希 挑戦② | 丸田 浩貴 四段⑥ | 磯部 泰山 九段④ |
160 | 2015/02/01 | 名月 | 11 | 石谷 信一 九段⑨ | 岩野 文雄 二段⑮ | |
161 | 2015/03/01 | 疎星 | 18 | 神谷 俊介 四段⑪ | 岩野 文雄 二段⑯ | 藤川 正樹 三段② |
162 | 2015/04/05 | 花月 | 19 | 神谷 俊介 四段⑫ | 橋本 拓也 2級① | 小野 孝之 七段① |
163 | 2015/05/03 | 残月 | 24 | 趙嘉棟10級→7級 | 千木良 誠 六段 神谷 俊介 四段⑧ | 藤井 英雅 10級① |
164 | 2015/06/07 | 山月 | 16 | 神谷 俊介 四段⑬ | 丸田 浩貴 四段⑦ | 秋庭 玖音 10級 |
165 | 2015/07/05 | 金星 | 19 | 藤川 正樹 四段④ | 趙 嘉棟 4級 | 中野 隼人 新8級① |
166 | 2015/08/02 | 松月 | 14 | 岡部 寛 八段⑭ | 岩野 文雄 二段⑰ | |
167 | 2015/09/06 | 遊彗星 | 19 | 岡部 寛 八段⑮ | 小山 純 五段⑧ | 加藤 康弘 五段⑧ |
168 | 2015/10/04 | 新月 | 19 | 神谷 俊介 五段格⑭ | 小山 純 五段⑨ | 小野 孝之 七段② |
169 | 2015/11/01 | 瑞星 | 17 | 丸田 浩貴 四段② | 友部 勝弘 四段⑩ | 矢部洋平 10→8級 |
170 | 2015/12/06 | 坂田蔵田杯 | 15 | 小山 純 五段③ | 岩野 文雄 二段⑱ | |
171 | 2016/01/17 | 長星 | 19 | 小山 純 五段④ | 佐藤 清富 七段⑨ | 藤井 英雅 6級② |
172 | 2016/02/07 | 峡渓月 | 16 | 小山 純 五段⑤ | 中村 颯汰 二段⑥ | |
173 | 2016/03/21 | 恒星 | 16 | 中村 颯汰 二段④ | 岡部 寛 九段⑭ | |
174 | 2016/04/03 | 水月 | 17 | 神谷 俊介 五段⑮ | 友部 勝弘 四段⑪ | |
175 | 2016/05/08 | 流星 | 30 | 樋口 史也 2級 | 小山 純 五段⑩ 遠藤 愛心 10→8級① | 甲斐田 椋 10級 |
176 | 2016/06/05 | 雲雨月 | 25 | 小山 純 六格⑥ | 中村 颯汰 三格⑦ 橋本 拓也 1級② | 相馬瑞樹 10→9級 |
177 | 2016/07/03 | 浦月 | 29 | 神谷 俊介 五段⑯ | 上野駿太郎10→7級 田村 颯都 6級 | 石沢 陸 10級 |
178 | 2016/08/07 | 嵐月 | 21 | 神谷 俊介 五段⑰ | 出町浩一郎 1級 中村 颯汰三段格⑧ | 加藤 大介 2級 |
179 | 2016/09/04 | 銀月 | 14 | 岩野 文雄 二段⑥ | 小山純六段⑪ | |
180 | 2016/10/16 | 明星 | 20 | 石岡 伶望 7級① | 友部勝弘四段⑫ 遠藤愛心6級② | 中野隼人4級② |
181 | 2016/11/20 | 斜丘月 | 14 | 中村 颯汰 三格⑤ | 小山純六段⑫ | |
182 | 2016/12/04 | 坂田蔵田杯 | 19 | 田村 颯都 5級 | 張炎均6級 | |
183 | 2017/01/08 | 寒星 | 16 | 中村 茂 参冠⑤ | 小山純六段⑬ | |
184 | 2017/01/29 | 名月 | 17 | 岩野 文雄 三格⑦ | 小山純六段⑭ | |
185 | 2017/03/18 | 疎星 | 18 | 中村 颯汰 三段⑥ 張 炎均 3級 | 藤井英雅5級③ | |
186 | 2017/04/02 | 花月 | 13 | 神谷 俊介 挑戦⑱ | 岩野文雄三段格⑲ | |
187 | 2017/05/07 | 残月 | 22 | 岩野 文雄 三段⑧ 石岡 伶望 5級② | 中村颯汰三段⑨ | 加藤康弘五段⑨ |
188 | 2017/06/04 | 山月 | 18 | 藤田 麻衣子 10級 | 小山 晃弘 2級 | 稲見 圭飛 10級 |
189 | 2017/07/02 | 金星 | 14 | 石谷 信一 九段⑩ 川島 啓斗 8級 | ||
190 | 2017/08/06 | 松月 | 18 | 山家 愛美 6級 藤川 正樹 四段⑤ | 新谷美千代 9級 | |
191 | 2017/09/03 | 遊星彗星 | 17 | 森田 豊 8級 井上 史也 初段③ | 伊木 隆介 10級 | |
192 | 2017/10/15 | 新月 | 13 | 藤川 正樹 四段⑥ | 丸田 浩貴 四段⑧ | |
193 | 2017/11/05 | 瑞星 | 15 | 石谷 信一 九段⑪ 藤田 麻衣子6級② | ||
194 | 2017/12/16 | 坂田蔵田杯 | 15 | 岡部 寛 九段⑯ 中澤 健士 8級 | ||
195 | 2018/01/07 | 長星 | 20 | 小澤 一敏 10級 神谷 俊介 七段⑲ | 友末 敬人 3級 | |
196 | 2018/02/04 | 峡渓月 | 19 | 神谷 俊介 七段⑳ 岡本 海杜 7級 | 安松 琥太郎8級 | |
197 | 2018/03/04 | 恒星 | 21 | 高山 弦大 10級 岩野 文雄 三段⑨ | M 7級① | 小山 晃弘 初段 |
198 | 2018/04/01 | 水月 | 12 | 神谷 俊介 七段㉑ | 友部 勝弘 四段⑬ | |
199 | 2018/05/03 | 流星 | 23 | 丸山 貴志 10級① 友部 勝弘 四段⑤ | 友末 敬人 2級 | 加藤 康弘 五段⑩ |
200 | 2018/06/10 | 雲雨月 | 24 | M 6級① 藤川 正樹 四段⑦ | 山根 友裕 9級 | 鷲見 裕治 8級 |
201 | 2018/07/01 | 浦月 | 18 | 山根 友裕 7級① 友部 勝弘 四段⑥ | 淵本 航平 9級① | |
202 | 2018/08/05 | 嵐月 | 23 | 山田 光孝 9級 神谷 俊介 珠王㉒ | 伊木 隆介 7級 | 磯野 敏春 5級 |
203 | 2018/09/02 | 銀月 | 17 | 山根 友裕 6級② 岩野 文雄 三段⑩ | 淵本 航平 8級② | |
204 | 2018/10/07 | 明星 | 15 | 藤川 正樹 四段⑧ 山根 友裕 4級③ | ||
